Dear Sir,
While Exporting to pdf, I have following queries.
a.
PDF page Landscape is not working.
var document = sfDataGrid1.ExportToPdf(options);
document.PageSettings.Orientation = PdfPageOrientation.Landscape;
b. How to set PDF Page size and left, right, top, bottom margins ?
c. Before exporting to Pdf, is selection of Fields possible ? Field Chooser possible ?
d.
How to Change Fonts for export to pdf ?
e. While Exporting to PDF, options.FitAllColumnsInOnePage = true; is given, then all columns shrink to fit page, can we get different results as per below
1. All columns in standard size with fonts and font size, but page width auto increase as per all columns size. So that all columns will fit to one page but page size will increase.
2. All Columns in one page where all columns size remains as per columns size, but font size will adjusted.
Please help me for the above solutions.
|
Query |
Response | |
|
a. PDF page Landscape is not working. |
You can change the page orientation by using PdfGridLayoutFormat.Layout property of exported grid and draw that PdfGrid into a PdfDocument. Please refer the below code example and UG link,
UG Link : https://help.syncfusion.com/windowsforms/sfdatagrid/exporttopdf#change-pdf-page-orientation
Code Example
| |
|
b. How to set PDF Page size and left, right, top, bottom margins ? |
You can set the Page size and margins for Pdf document by using PdfDocument.PageSettings. Please refer the below code example
Code Example
| |
|
c. Before exporting to Pdf, is selection of Fields possible ? Field Chooser possible ? |
You can exclude the columns when export the SfDataGrid to Pdf document by adding the columns in PdfExportingOptions.ExcludeColumns collection. Please refer the below code and UG link
Code Example
UG Link : https://help.syncfusion.com/windowsforms/sfdatagrid/exporttopdf#exclude-columns-while-exporting
| |
|
d. How to Change Fonts for export to pdf ? |
You could change the font while exporting the SfDataGrid into Pdf document by using PdfExportingOptions.Exporting event. Please refer the below code example and UG link,
Code Example
UG Link: https://help.syncfusion.com/windowsforms/sfdatagrid/exporttopdf#embedding-fonts-in-pdf-file
| |
|
e. While Exporting to PDF, options.FitAllColumnsInOnePage = true; is given, then all columns shrink to fit page, can we get different results as per below |
You can change the exported Pdf document page width by calculating the SfDataGrid.Columns.ActualWidth and set to Pdf document page width, and you can change the font while exporting the SfDataGrid into Pdf document by using PdfExportingOptions.Exporting event based on your requirement. Please refer the below code example,
Code Example
|
|
double width = 0;
foreach (var columns in sfDataGrid1.Columns)
width += columns.ActualWidth;
PdfDocument document = new PdfDocument();
Graphics g = this.sfDataGrid1.CreateGraphics();
width = (float)width * 72 / g.DpiX;
g.Dispose();
document.PageSettings.Width = (float)width;
var pdfOptions = new PdfExportingOptions();
pdfOptions.FitAllColumnsInOnePage = false;
pdfOptions.Exporting += pdfOptions_Exporting;
var page = document.Pages.Add();
var PDFGrid = sfDataGrid1.ExportToPdfGrid(sfDataGrid1.View, pdfOptions);
PDFGrid.Draw(page, new PointF()); |
| SR NO. | MICR CODE | IFSC CODE | BANK NAME | BRANCH | ADDRESS | CONTACT NO | CITY | DISTRICT |
| 1 | 400065001 | ABHY0065001 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | RTGS-HO | ABHYUDAYA BANK BLDG., B.NO.71, NEHRU NAGAR, KURLA (E), MUMBAI-400024 | 25260173 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 2 | 400065002 | ABHY0065002 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | ABHYUDAYA NAGAR | ABHYUDAYA EDUCATION SOCIETY, OPP. BLDG. NO. 18, ABHYUDAYA NAGAR, KALACHOWKY, MUMBAI - 400033 | 24702643 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 3 | 400065003 | ABHY0065003 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | BAIL BAZAR | KMSPM'S SCHOOL, WADIA ESTATE, BAIL BAZAR-KURLA(W), MUMBAI-400070 | 25032202 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 4 | 400065004 | ABHY0065004 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | BHANDUP | CHETNA APARTMENTS, J.M.ROAD, BHANDUP, MUMBAI-400078 | 25963157 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 5 | 400065005 | ABHY0065005 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | DARUKHANA | POTIA IND.ESTATE, REAY ROAD (E), DARUKHANA, MUMBAI-400010 | 23778164 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 6 | 400065006 | ABHY0065006 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | FORT | ABHYUDAYA BANK BLDG., 251, PERIN NARIMAN STREET, FORT, MUMBAI-400001 | 22614468 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 7 | 400065007 | ABHY0065007 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | GHATKOPAR | UNIT NO 2 & 3, SILVER HARMONY BLDG,NEW MANIKLAL ESTATE, GHATKOPAR (WEST), MUMBAI-400086 | 25116673 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 8 | 400065008 | ABHY0065008 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | KANJUR | BHANDARI CO-OP. HSG. SOCIETY, KANJUR VILLAGE, KANJUR (EAST), MUMBAI-400078 | 25783519 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 9 | 400065009 | ABHY0065009 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | NEHRU NAGAR | ABHYUDAYA BANK BLDG., B.NO.71, NEHRU NAGAR, KURLA (E), MUMBAI-400024 | 25222386 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 10 | 400065010 | ABHY0065010 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | PAREL | SHRAMA SAFALYA, 63 G.D.AMBEKAR MARG, PAREL VILLAGE, MUMBAI-400012 | 24137707 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 11 | 400065011 | ABHY0065011 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | SEWRI | NAVNIDHI INDUSTRIAL ESTATE, ACHARYA DONDHE MARG, SEWRI, MUMBAI-400015 | 24136008 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 12 | 400065012 | ABHY0065012 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | WADALA | B.P.T.MARKET BLDG., NADKARNI PARK, WADALA (EAST), MUMBAI-400037 | 24184512 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 13 | 400065013 | ABHY0065013 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | WORLI | LANDMARK,NEXT TO MAHINDRA TOWERS, PLOT NO.1, J M BHOSLE MARG, WORLI, MUMBAI-400018 | 24921104 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 14 | 400065014 | ABHY0065014 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | MUMBRA | RIZVI APARTMENTS, OPP. RAILWAY STATION, MUMBRA-400612 | 25462172 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 15 | 400065015 | ABHY0065015 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | TURBHE | A.P.M.C.MARKET, ADMINISTRATIVE BLDG, TURBHE, NAVI MUMBAI-400705 | 27888044 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 16 | 400065016 | ABHY0065016 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | VASHI | ABHYUDAYA BANK BLDG., SECTOR 17, VASHI, NAVI MUMBAI-400705 | 27892458 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 17 | 400065017 | ABHY0065017 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | MOBILE BANK | ABHYUDAYA BANK BLDG., SECTOR 17, VASHI, NAVI MUMBAI-400703 | 27892444 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 18 | 400065018 | ABHY0065018 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | NEW PANVEL | ABHYUDAYA BANK BLDG., SECTOR 17, NEW PANVEL-410206 | 27453585 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 19 | 400065019 | ABHY0065019 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | KALAMBOLI | BLDG F-4, SHOP NO 17-20, SECTOR 3 EB, KALAMBOLI, NAVI MUMBAI-410218 | 27420148 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 20 | 400065020 | ABHY0065020 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | DHARAVI | WESTERN INDIA TANNERIES, SION DHARAVI ROAD, MUMBAI-400017 | 24077126 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 21 | 400065021 | ABHY0065021 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | MALAD EAST | 148 ELLORA SHOPPING CENTRE, DAFTARY ROAD, MALAD (EAST), MUMBAI-400097 | 28800272 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 22 | 400065022 | ABHY0065022 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | CBD BELAPUR | SECTOR-3, CHANAKYA SHOPPING CENTRE, BELAPUR (CBD), NAVI MUMBAI-400614 | 27572179 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 23 | 400065023 | ABHY0065023 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | BHIWANDI | BLDG F-1,GOPAL NAGAR,BHIWANDI-KALYAN ROAD, BHIWANDI, 421302 | 251852 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 24 | 400065024 | ABHY0065024 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | BORIVALI | RATNADEEP APARTMENTS, CARTER ROAD NO.1, BORIVLI (EAST), MUMBAI-400066 | 28636529 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 25 | 400065025 | ABHY0065025 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | HILL ROAD | HILL-N-DALE, HILL ROAD, NR.BANDRA POLICE STATION, BANDRA (W), MUMBAI-400050 | 26402597 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 26 | 400065026 | ABHY0065026 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | KHER NAGAR | JANATA EDUCATION SOC. PREMISES, KHER NAGAR, BANDRA (E), MUMBAI-400051 | 26473470 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 27 | 400065027 | ABHY0065027 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | KANDIVLI-EAST | GUNDECHA INDL.COMPLEX, AKURLI RD, KANDIVLI (E), MUMBAI-400101 | 28851962 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| 28 | 400065028 | ABHY0065028 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | SHERLY RAJAN | KHAIR HOUSE, SHERLY RAJAN RD, BANDRA (WEST), MUMBAI-400050 | 26047905 | MUMBAI | GREATER MUMBAI |
| SR NO. | MICR CODE | IFSC CODE | BANK NAME | BRANCH |
| ADDRESS | ||||
| CONTACT NO | CITY | DISTRICT | ||
| 1 | 400065001 | ABHY0065001 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | RTGS-HO |
| ABHYUDAYA BANK BLDG., B.NO.71, NEHRU NAGAR, KURLA (E), MUMBAI-400024 | ||||
| 25260173 | MUMBAI | GREATER MUMBAI | ||
| 2 | 400065002 | ABHY0065002 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | ABHYUDAYA NAGAR |
| ABHYUDAYA EDUCATION SOCIETY, OPP. BLDG. NO. 18, ABHYUDAYA NAGAR, KALACHOWKY, MUMBAI - 400033 | ||||
| 24702643 | MUMBAI | GREATER MUMBAI | ||
| 3 | 400065003 | ABHY0065003 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | BAIL BAZAR |
| KMSPM'S SCHOOL, WADIA ESTATE, BAIL BAZAR-KURLA(W), MUMBAI-400070 | ||||
| 25032202 | MUMBAI | GREATER MUMBAI | ||
| 4 | 400065004 | ABHY0065004 | ABHYUDAYA COOPERATIVE BANK LIMITED | BHANDUP |
| CHETNA APARTMENTS, J.M.ROAD, BHANDUP, MUMBAI-400078 | ||||
| 25963157 | MUMBAI | GREATER MUMBAI | |
|
Hi Deepak,
Thanks for your update.
The ActualWidth of the columns in the SfDataGrid is calculated in pixels. You need to convert the value in pixels to points before setting the width of the pdf document page and disable the FitAllColumnsInOnePage property, in order to achieve your requirement. Please refer to the below code example and sample from the given location.
Code Example:
double width = 0;foreach (var columns in sfDataGrid1.Columns)width += columns.ActualWidth;PdfDocument document = new PdfDocument();Graphics g = this.sfDataGrid1.CreateGraphics();width = (float)width * 72 / g.DpiX;g.Dispose();document.PageSettings.Width = (float)width;var pdfOptions = new PdfExportingOptions();pdfOptions.FitAllColumnsInOnePage = false;pdfOptions.Exporting += pdfOptions_Exporting;var page = document.Pages.Add();var PDFGrid = sfDataGrid1.ExportToPdfGrid(sfDataGrid1.View, pdfOptions);PDFGrid.Draw(page, new PointF());
Sample Location : http://www.syncfusion.com/downloads/support/directtrac/general/ze/PdfExporting-943203398Regards,Arulraj A
|
var pdfOptions = new PdfExportingOptions();
foreach (var column in sfDataGrid1.Columns)
{
if (!column.Visible)
pdfOptions.ExcludeColumns.Add(column.MappingName);
}
pdfOptions.FitAllColumnsInOnePage = false;
pdfOptions.Exporting += pdfOptions_Exporting;
PdfDocument document = new PdfDocument();
var pdfGrid = new PdfGrid();
pdfGrid.AllowRowBreakAcrossPages = false;
pdfGrid = sfDataGrid1.ExportToPdfGrid(sfDataGrid1.View, pdfOptions);
var padding = 100;
var width = (float)Syncfusion.WinForms.Core.Utils.ReflectionHelper.GetProperty(pdfGrid.Columns.GetType(), "Width").GetValue(pdfGrid.Columns) + padding;
document.PageSettings.Width = width;
var page = document.Pages.Add();
pdfGrid.Draw(page, new PointF()); |
Hi Deepak,Thanks for your update.We can able to reproduce the reported scenario in our end. To achieve your requirement you have to calculate the width for the page from the PdfGrid.Columns instead of calculating it from the SfDataGrid.Columns. Please refer the following code example and sample from the given link.Code Example :
var pdfOptions = new PdfExportingOptions();foreach (var column in sfDataGrid1.Columns){if (!column.Visible)pdfOptions.ExcludeColumns.Add(column.MappingName);}pdfOptions.FitAllColumnsInOnePage = false;pdfOptions.Exporting += pdfOptions_Exporting;PdfDocument document = new PdfDocument();var pdfGrid = new PdfGrid();pdfGrid.AllowRowBreakAcrossPages = false;pdfGrid = sfDataGrid1.ExportToPdfGrid(sfDataGrid1.View, pdfOptions);var padding = 100;var width = (float)Syncfusion.WinForms.Core.Utils.ReflectionHelper.GetProperty(pdfGrid.Columns.GetType(), "Width").GetValue(pdfGrid.Columns) + padding;document.PageSettings.Width = width;var page = document.Pages.Add();pdfGrid.Draw(page, new PointF());Sample link : http://www.syncfusion.com/downloads/support/directtrac/general/ze/PdfExporting-1757279023Regards,Mohanram A.
|
document.PageSettings.SetMargins(10);
var width = (float)Syncfusion.WinForms.Core.Utils.ReflectionHelper.GetProperty(pdfGrid.Columns.GetType(), "Width").GetValue(pdfGrid.Columns, null);
// Add the PdfBorder default right width to the total width of page
document.PageSettings.Width = width + PdfBorders.Default.Right.Width / 2;
document.PageSettings.Width += document.PageSettings.Margins.Left + document.PageSettings.Margins.Right; |