Setting width for both series to 0.02 works for limited dataset. Once we expand it to data below.
The candle chart doesn't render correctly.
FinancialData = new ObservableCollection
{
new Model(new DateTime(2018, 5, 12, 0, 0, 0), 689, 708, 666, 681, 560),
new Model(new DateTime(2018, 5, 11, 20, 0, 0), 681, 709, 677, 689, 561),
new Model(new DateTime(2018, 5, 11, 16, 0, 0), 678, 708, 666, 681, 570),
new Model(new DateTime(2018, 5, 11, 12, 0, 0), 693, 734, 677, 678, 569),
new Model(new DateTime(2018, 5, 11, 8, 0, 0), 753, 761, 615, 693, 568),
new Model(new DateTime(2018, 5, 11, 4, 0, 0), 723, 760, 717, 731, 561),
new Model(new DateTime(2018, 5, 11, 0, 0, 0), 737, 772, 722, 723, 559),
new Model(new DateTime(2018, 5, 10, 20, 0, 0), 761, 786, 734, 737, 564),
new Model(new DateTime(2018, 5, 10, 16, 0, 0), 760, 788, 757, 761, 558),
new Model(new DateTime(2018, 5, 10, 12, 0, 0), 763, 789, 756, 760, 557),
new Model(new DateTime(2018, 5, 10, 8, 0, 0), 756, 796, 753, 763, 560),
new Model(new DateTime(2018, 5, 10, 4, 0, 0), 752, 792, 752, 756, 558),
new Model(new DateTime(2018, 5, 10, 0, 0, 0), 750, 786, 743, 752, 558),
new Model(new DateTime(2018, 5, 9, 20, 0, 0), 748, 784, 745, 750, 558),
new Model(new DateTime(2018, 5, 9, 16, 0, 0), 743, 781, 742, 748, 559),
new Model(new DateTime(2018, 5, 9, 12, 0, 0), 716, 779, 716, 743, 561),
new Model(new DateTime(2018, 5, 9, 8, 0, 0), 720, 757, 710, 716, 562),
new Model(new DateTime(2018, 5, 9, 4, 0, 0), 748, 782, 716, 720, 562),
new Model(new DateTime(2018, 5, 9, 0, 0, 0), 750, 789, 740, 748, 558),
new Model(new DateTime(2018, 5, 8, 20, 0, 0), 737, 779, 726, 750, 559),
new Model(new DateTime(2018, 5, 8, 16, 0, 0), 729, 771, 720, 737, 564),
new Model(new DateTime(2018, 5, 8, 12, 0, 0), 745, 782, 728, 729, 560),
new Model(new DateTime(2018, 5, 8, 8, 0, 0), 771, 797, 746, 759, 561),
new Model(new DateTime(2018, 5, 8, 4, 0, 0), 752, 805, 752, 771, 563),
new Model(new DateTime(2018, 5, 8, 0, 0, 0), 756, 794, 734, 752, 564),
new Model(new DateTime(2018, 5, 7, 20, 0, 0), 729, 787, 723, 756, 567),
new Model(new DateTime(2018, 5, 7, 16, 0, 0), 733, 770, 685, 729, 576),
new Model(new DateTime(2018, 5, 7, 12, 0, 0), 735, 775, 686, 731, 603),
new Model(new DateTime(2018, 5, 7, 8, 0, 0), 759, 794, 725, 735, 568),
new Model(new DateTime(2018, 5, 7, 4, 0, 0), 794, 823, 741, 759, 567),
new Model(new DateTime(2018, 5, 7, 0, 0, 0), 781, 821, 776, 794, 557),
new Model(new DateTime(2018, 5, 6, 20, 0, 0), 775, 817, 775, 781, 558),
new Model(new DateTime(2018, 5, 6, 16, 0, 0), 774, 811, 755, 775, 563),
new Model(new DateTime(2018, 5, 6, 12, 0, 0), 799, 823, 769, 774, 563),
new Model(new DateTime(2018, 5, 6, 8, 0, 0), 828, 852, 778, 799, 567),
new Model(new DateTime(2018, 5, 6, 4, 0, 0), 820, 865, 818, 828, 562),
new Model(new DateTime(2018, 5, 6, 0, 0, 0), 813, 840, 801, 838, 561),
new Model(new DateTime(2018, 5, 5, 20, 0, 0), 819, 839, 804, 813, 561),
new Model(new DateTime(2018, 5, 5, 16, 0, 0), 816, 848, 816, 819, 560),
new Model(new DateTime(2018, 5, 5, 12, 0, 0), 817, 836, 808, 816, 558),
new Model(new DateTime(2018, 5, 5, 8, 0, 0), 817, 828, 802, 808, 560),
new Model(new DateTime(2018, 5, 5, 4, 0, 0), 786, 820, 781, 806, 560),
new Model(new DateTime(2018, 5, 5, 0, 0, 0), 781, 816, 781, 786, 558)
//new Model(new DateTime(2000, 05, 01), 73, 75, 40, 55, 35),
//new Model(new DateTime(2000, 05, 02), 71, 75, 40, 50, 25),
//new Model(new DateTime(2000, 05, 03), 70, 81, 45, 50, 20),
//new Model(new DateTime(2000, 05, 04), 71, 75, 40, 57, 27),
//new Model(new DateTime(2000, 05, 05), 65, 70, 40, 45, 30)
};
}